Haber

İspanya Transfermarkt değeri ne kadar? İspanya A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?

EURO 2024’te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu. İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. İspanya Transfermarkt değeri ne kadar? İspanya A Milli Takım karosu ve oyuncuları kimler?

İSPANYA TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

İspanya Transfermarkt değeri: 965.5 Milon Euro

İSPANYA A MİLLİ TAKIM KAROSU VE OYUNCULARI KİMLER?

İspanya millî futbol takımı (İspanyolca: Selección Española de Fútbol), İspanya’yı ulusal seviyede temsil eden erkek millî futbol takımıdır. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir.

Avrupa’nın önde gelen millî takımlarından biridir. İspanya kulüp düzeyinde birçok başarıya imza atmasına rağmen 1964 yılında kazandığı Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan sonra uzunca bir duraklama dönemine girmiş ve ulusal düzeyde başarıya 2008 yılına değin ulaşamamıştır. 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kazandığı şampiyonlukla yeniden sesini duyurmaya başlayan İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olarak bu başarısını perçinlemiştir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da kupaya uzanan İspanya, 2014 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçları sonunda elenerek FIFA Dünya Kupası tarihinde, kupaya son şampiyon olarak gelip gruplarda turnuvaya veda eden 4. takım oldu.

1992 yılında Barselona’daki Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanmış, 1999 Dünya Gençler Şampiyonası’nda da şampiyon olmuştur. 2009 yılında Güney Afrika’da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yarı finalde B grubundan sürpriz bir şekilde çıkan ABD’ye 2-0 yenilerek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmışlardı. Eğer İspanya, bu maçta galip gelse Brezilya’nın 35 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu kırmış olacakken; alınan skor sonrası rekora ortak olarak kaldı. Bu yenilgiyle beraber 15 maçlık üst üste kazanma serisi de sonlandı. İspanya millî takım tarihinin en golcü ismi David Villa’dır.

? Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp

1 KL David Raya 15 Eylül 1995 (28 yaşında) 6 0 İngiltere Arsenal

13 KL Álex Remiro 24 Mart 1995 (29 yaşında) 1 0 İspanya Real Sociedad

23 KL Unai Simón 11 Haziran 1997 (27 yaşında) 42 0 İspanya Athletic Bilbao

2 DF Dani Carvajal (3rd-captain) 11 Ocak 1992 (32 yaşında) 46 1 İspanya Real Madrid

3 DF Robin Le Normand 11 Kasım 1996 (27 yaşında) 14 1 İspanya Real Sociedad

4 DF Nacho 18 Ocak 1990 (34 yaşında) 26 1 İspanya Real Madrid

5 DF Daniel Vivian 5 Temmuz 1999 (25 yaşında) 3 0 İspanya Athletic Bilbao

12 DF Alejandro Grimaldo 20 Eylül 1995 (28 yaşında) 5 0 Almanya Bayer Leverkusen

14 DF Aymeric Laporte 27 Mayıs 1994 (30 yaşında) 31 1 Suudi Arabistan En-Nasr

22 DF Jesús Navas 21 Kasım 1985 (38 yaşında) 54 5 İspanya Sevilla

24 DF Marc Cucurella 22 Temmuz 1998 (25 yaşında) 6 0 İngiltere Chelsea

6 OS Mikel Merino 22 Haziran 1996 (28 yaşında) 24 1 İspanya Real Sociedad

8 OS Fabián Ruiz 3 Nisan 1996 (28 yaşında) 25 3 Fransa Paris Saint-Germain

10 OS Dani Olmo 7 Mayıs 1998 (26 yaşında) 35 8 Almanya RB Leipzig

15 OS Álex Baena 20 Temmuz 2001 (22 yaşında) 5 1 İspanya Villarreal

16 OS Rodri (2. Kaptan) 22 Haziran 1996 (28 yaşında) 52 3 İngiltere Manchester City

18 OS Martín Zubimendi 2 Şubat 1999 (25 yaşında) 8 0 İspanya Real Sociedad

20 OS Pedri 25 Kasım 2002 (21 yaşında) 22 2 İspanya Barcelona

25 OS Fermín López 11 Mayıs 2003 (21 yaşında) 2 0 İspanya Barcelona

7 FV Álvaro Morata (Kaptan) 23 Ekim 1992 (31 yaşında) 76 36 İspanya Atlético Madrid

9 FV Joselu 27 Mart 1990 (34 yaşında) 12 5 İspanya Real Madrid

11 FV Ferran Torres 29 Şubat 2000 (24 yaşında) 44 20 İspanya Barcelona

17 FV Nico Williams 12 Temmuz 2002 (21 yaşında) 16 2 İspanya Athletic Bilbao

19 FV Lamine Yamal 13 Temmuz 2007 (16 yaşında) 10 2 İspanya Barcelona

21 FV Mikel Oyarzabal 21 Nisan 1997 (27 yaşında) 33 11 İspanya Real Sociedad

26 FV Ayoze Pérez 29 Temmuz 1993 (30 yaşında) 2 1 İspanya Real Betis

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu